easyMarkets 努力提供最好的交易条件,包括永不改变的固定价差,无论市场波动有多大。我们为新手和经验丰富的交易者,提供合适的条件与合约规模,包含最低合约以及有竞争力的杠杆。
除了以上极富竞争力的条件, easyMarkets 客户还可以享受负余额保护、隔离客户账户、免费的担保止损,出金和入金免佣金。
| 交易工具 | 差价 | 每笔合约 | 点值* | 最小合约 | 最大杠杆 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美元 / 日元 | 2 | 100,000 美元 | 1000 日元 | 5,000 美元 | 1:30 |
| 美元 / 瑞士法郎 | 2 | 100,000 美元 | 10 瑞士法郎 | 5,000 美元 | 1:30 |
| 美元 / 加元 | 1.9 | 100,000 美元 | 10 加元 | 5,000 美元 | 1:30 |
| 美元 / 波兰兹罗提 | 50 | 100,000 美元 | 10 波兰兹罗提 | 5,000 美元 | 1:20 |
| 美元 / 捷克克朗 | 50 | 100,000 美元 | 100 捷克克朗 | 5,000 美元 | 1:20 |
| 美元 / 港仑 | 6 | 100,000 美元 | 10 港仑 | 5,000 美元 | 1:20 |
| 美元 / 新加坡元 | 5 | 100,000 美元 | 10 新加坡元 | 5,000 美元 | 1:20 |
| 美元 / 墨西哥比索 | 80 | 100,000 美元 | 10 墨西哥比索 | 5,000 美元 | 1:20 |
| 美元 / 瑞典克朗 | 50 | 100,000 美元 | 10 瑞典克朗 | 5,000 美元 | 1:20 |
| 美元 / 挪威克朗 | 50 | 100,000 美元 | 10 挪威克朗 | 5,000 美元 | 1:20 |
| 美元 / 以色列谢克尔 | 70 | 100,000 美元 | 10 以色列谢克尔 | 5,000 美元 | 1:20 |
| 美元 / 南非兰特 | 90 | 100,000 美元 | 10 南非兰特 | 5,000 美元 | 1:20 |
| 美元 / 离岸人民币 | 30 | 100,000 美元 | 10 离岸人民币 | 5,000 美元 | 1:20 |
| 欧元 / 美元 | 1 | 100,000 欧元 | 10 美元 | 5,000 欧元 | 1:30 |
| 欧元 / 英镑 | 2 | 100,000 欧元 | 10 英镑 | 5,000 欧元 | 1:30 |
| 欧元 / 日元 | 2.2 | 100,000 欧元 | 1000 日元 | 5,000 欧元 | 1:30 |
| 欧元 / 瑞士法郎 | 3.2 | 100,000 欧元 | 10 瑞士法郎 | 5,000 欧元 | 1:30 |
| 欧元 / 澳元 | 4 | 100,000 欧元 | 10 澳元 | 5,000 欧元 | 1:20 |
| 欧元 / 纽币 | 6 | 100,000 欧元 | 10 纽币 | 5,000 欧元 | 1:20 |
| 欧元 / 加元 | 5 | 100,000 欧元 | 10 加元 | 5,000 欧元 | 1:30 |
| 欧元 / 波兰兹罗提 | 40 | 100,000 欧元 | 10 波兰兹罗提 | 5,000 欧元 | 1:20 |
| 欧元 / 捷克克朗 | 100 | 100,000 欧元 | 100 捷克克朗 | 5,000 欧元 | 1:20 |
| 欧元 / 新加坡元 | 9 | 100,000 欧元 | 10 新加坡元 | 5,000 欧元 | 1:20 |
| 欧元 / 墨西哥比索 | 70 | 100,000 欧元 | 10 墨西哥比索 | 5,000 欧元 | 1:20 |
| 欧元 / 瑞典克朗 | 60 | 100,000 欧元 | 10 瑞典克朗 | 5,000 欧元 | 1:20 |
| 欧元 / 挪威克朗 | 60 | 100,000 欧元 | 10 挪威克朗 | 5,000 欧元 | 1:20 |
| 欧元 / 以色列谢克尔 | 80 | 100,000 欧元 | 10 以色列谢克尔 | 5,000 欧元 | 1:20 |
| 欧元 / 南非兰特 | 100 | 100,000 欧元 | 10 南非兰特 | 5,000 欧元 | 1:20 |
| 欧元 / 离岸人民币 | 60 | 100,000 欧元 | 10 离岸人民币 | 5,000 欧元 | 1:20 |
| 英镑 / 美元 | 1.7 | 100,000 英镑 | 10 美元 | 4,000 英镑 | 1:30 |
| 英镑 / 日元 | 4.5 | 100,000 英镑 | 1000 日元 | 4,000 英镑 | 1:30 |
| 英镑 / 瑞士法郎 | 5.5 | 100,000 英镑 | 10 瑞士法郎 | 4,000 英镑 | 1:30 |
| 英镑 / 澳元 | 3 | 100,000 英镑 | 10 澳元 | 4,000 英镑 | 1:20 |
| 英镑 / 纽币 | 9 | 100,000 英镑 | 10 纽币 | 4,000 英镑 | 1:20 |
| 英镑 / 加元 | 7 | 100,000 英镑 | 10 加元 | 4,000 英镑 | 1:30 |
| 英镑 / 波兰兹罗提 | 70 | 100,000 英镑 | 10 波兰兹罗提 | 4,000 英镑 | 1:20 |
| 英镑 / 新加坡元 | 16 | 100,000 英镑 | 10 新加坡元 | 4,000 英镑 | 1:20 |
| 英镑 / 瑞典克朗 | 90 | 100,000 英镑 | 10 瑞典克朗 | 4,000 英镑 | 1:20 |
| 英镑 / 挪威克朗 | 70 | 100,000 英镑 | 10 挪威克朗 | 4,000 英镑 | 1:20 |
| 英镑 / 以色列谢克尔 | 85 | 100,000 英镑 | 10 以色列谢克尔 | 4,000 英镑 | 1:20 |
| 英镑 / 南非兰特 | 130 | 100,000 英镑 | 10 南非兰特 | 4,000 英镑 | 1:20 |
| 瑞士法郎 / 日元 | 4 | 100,000 瑞士法郎 | 1000 日元 | 5,000 瑞士法郎 | 1:30 |
| 瑞士法郎 / 澳元 | 7 | 100,000 瑞士法郎 | 10 澳元 | 5,000 瑞士法郎 | 1:20 |
| 瑞士法郎 / 瑞典克朗 | 60 | 100,000 瑞士法郎 | 10 瑞典克朗 | 5,000 瑞士法郎 | 1:20 |
| 瑞士法郎 / 挪威克朗 | 65 | 100,000 瑞士法郎 | 10 挪威克朗 | 5,000 瑞士法郎 | 1:20 |
| 澳元 / 美元 | 2 | 100,000 澳元 | 10 美元 | 5,000 澳元 | 1:20 |
| 澳元 / 日元 | 6 | 100,000 澳元 | 1000 日元 | 5,000 澳元 | 1:20 |
| 澳元 / 纽币 | 5 | 100,000 澳元 | 10 纽币 | 5,000 澳元 | 1:20 |
| 澳元 / 加元 | 7 | 100,000 澳元 | 10 加元 | 5,000 澳元 | 1:20 |
| 澳元 / 新加坡元 | 11 | 100,000 澳元 | 10 新加坡元 | 5,000 澳元 | 1:20 |
| 澳元 / 南非兰特 | 150 | 100,000 澳元 | 10 南非兰特 | 5,000 澳元 | 1:20 |
| 澳元 / 离岸人民币 | 55 | 100,000 澳元 | 10 离岸人民币 | 5,000 澳元 | 1:20 |
| 纽币 / 美元 | 2.7 | 100,000 纽币 | 10 美元 | 6,000 纽币 | 1:20 |
| 纽币 / 日元 | 7 | 100,000 纽币 | 1000 日元 | 6,000 纽币 | 1:20 |
| 纽币 / 瑞士法郎 | 8 | 100,000 纽币 | 10 瑞士法郎 | 6,000 纽币 | 1:20 |
| 纽币 / 加元 | 8 | 100,000 纽币 | 10 加元 | 6,000 纽币 | 1:20 |
| 纽币 / 南非兰特 | 200 | 100,000 纽币 | 10 南非兰特 | 6,000 纽币 | 1:20 |
| 加元 / 日元 | 5 | 100,000 加元 | 1000 日元 | 5,000 加元 | 1:30 |
| 加元 / 瑞士法郎 | 7 | 100,000 加元 | 10 瑞士法郎 | 5,000 加元 | 1:30 |
| 挪威克朗 / 日元 | 100 | 100,000 挪威克朗 | 10 日元 | 40,000 挪威克朗 | 1:20 |
| 挪威克朗 / 瑞典克朗 | 10 | 100,000 挪威克朗 | 10 瑞典克朗 | 40,000 挪威克朗 | 1:20 |
| 南非兰特 / 日元 | 3 | 100,000 南非兰特 | 100 日元 | 40,000 南非兰特 | 1:20 |
| 离岸人民币 / 日元 | 85 | 100,000 离岸人民币 | 10 日元 | 32,000 离岸人民币 | 1:20 |
*每笔合约的點值 點值以非基準货仑顯示,根據不同的出價和詢價,差价爲小數,例如120.264-120.238=0.026。
| 交易工具 | 差价 | 每笔合约 | 点值* | 最小合约 | 最大杠杆 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黃金 / 美元 | 35 | 100 金衡盎司 | 1 美元 | 5 金衡盎司 | 1:20 |
| 黃金 / 欧元 | 50 | 100 金衡盎司 | 1 欧元 | 5 金衡盎司 | 1:20 |
| 黃金 / 英镑 | 130 | 100 金衡盎司 | 1 英镑 | 5 金衡盎司 | 1:20 |
| 黃金 / 日元 | 100 | 100 金衡盎司 | 100 日元 | 5 金衡盎司 | 1:20 |
| 黃金 / 瑞士法郎 | 100 | 100 金衡盎司 | 1 瑞士法郎 | 5 金衡盎司 | 1:20 |
| 黃金 / 澳元 | 120 | 100 金衡盎司 | 1 澳元 | 5 金衡盎司 | 1:20 |
| 黃金 / 纽币 | 180 | 100 金衡盎司 | 1 纽币 | 5 金衡盎司 | 1:20 |
| 黃金 / 加元 | 500 | 100 金衡盎司 | 1 加元 | 5 金衡盎司 | 1:20 |
| 黃金 / 银 | 950 | 100 金衡盎司 | 0.01 银 | 5 金衡盎司 | 1:20 |
| 黃金 / 新加坡元 | 180 | 100 金衡盎司 | 1 新加坡元 | 5 金衡盎司 | 1:20 |
| 白银 / 美元 | 400 | 1,000 金衡盎司 | 0.10 美元 | 150 金衡盎司 | 1:10 |
| 白银 / 欧元 | 500 | 1,000 金衡盎司 | 0.10 欧元 | 150 金衡盎司 | 1:10 |
| 白银 / 英镑 | 750 | 1,000 金衡盎司 | 0.10 英镑 | 150 金衡盎司 | 1:10 |
| 白银 / 瑞士法郎 | 700 | 1,000 金衡盎司 | 0.10 瑞士法郎 | 150 金衡盎司 | 1:10 |
| 白银 / 澳元 | 650 | 1,000 金衡盎司 | 0.10 澳元 | 150 金衡盎司 | 1:10 |
| 白银 / 纽币 | 800 | 1,000 金衡盎司 | 0.10 纽币 | 150 金衡盎司 | 1:10 |
| 白银 / 加元 | 180 | 1,000 金衡盎司 | 0.10 加元 | 150 金衡盎司 | 1:10 |
| 白银 / 新加坡元 | 800 | 1,000 金衡盎司 | 0.10 新加坡元 | 150 金衡盎司 | 1:10 |
| 鉑金 / 美元 | 450 | 50 金衡盎司 | 0.50 美元 | 1 金衡盎司 | 1:10 |
| 鈀金 / 美元 | 395 | 100 金衡盎司 | 1 美元 | 1 金衡盎司 | 1:10 |
| 銅 / 美元 | 45 | 25,000 磅 | 2.50 美元 | 250 磅 | 1:10 |
*每笔合约的點值 點值以非基準货仑顯示,根據不同的出價和詢價,差价爲小數,例如120.264-120.238=0.026。
| 交易工具 | 差价 | 每笔合约 | 点值* | 最小合约 | 最大杠杆 |
|---|---|---|---|---|---|
| 原油 / 美元 | 4 | 1,000 桶 | 10 美元 | 50 桶 | 1:10 |
| 柴油 / 美元 | 100 | 100 公噸 | 1 美元 | 10 公噸 | 1:10 |
| 布伦特原油 / 美元 | 4 | 1,000 桶 | 10 美元 | 50 桶 | 1:10 |
| 燃料油 / 美元 | 100 | 42,000 加仑 | 4.20 美元 | 1,000 加仑 | 1:10 |
| 天燃氣 / 美元 | 10 | 10,000 百万英热 | 10 美元 | 100 百万英热 | 1:10 |
| 小麦 / 美元 | 80 | 5,000 蒲式耳 | 0.50 美元 | 1 蒲式耳 | 1:10 |
| 玉米 / 美元 | 80 | 5,000 蒲式耳s | 0.50 美元 | 2 蒲式耳s | 1:10 |
| 棉花 / 美元 | 14 | 50,000 磅 | 5 美元 | 10 磅 | 1:10 |
| 大豆 / 美元 | 100 | 5,000 蒲式耳 | 0.50 美元 | 0.5 蒲式耳 | 1:10 |
| 咖啡豆 / 美元 | 35 | 37,500 磅 | 3.75 美元 | 3.75 磅 | 1:10 |
| 糖 / 美元 | 4 | 112,000 磅 | 11.20 美元 | 56 磅 | 1:10 |
| 可可 / 美元 | 5 | 10 公噸 | 10 美元 | 0.2 公噸 | 1:10 |
*每笔合约的點值 點值以非基準货仑顯示,根據不同的出價和詢價,差价爲小數,例如120.264-120.238=0.026。
| 交易工具 | 差价 | 每笔合约 | 点值* | 最小合约 | 最大杠杆 |
|---|---|---|---|---|---|
| 标普500指数 / 美元 | 75 | 1 * 指数利率 * 50 美元 | 0.50 美元 | 0.02 * 指数利率 * 50 美元 | 1:20 |
| 道瓊斯指数 / 美元 | 6 | 1 * 指数利率 * 5 美元 | 5 美元 | 0.02 * 指数利率 * 5 美元 | 1:20 |
| 纳斯达克/ 美元 | 100 | 1 * 指数利率 * 20 美元 | 0.20 美元 | 0.02 * 指数利率 * 20 美元 | 1:20 |
| 英國富时100指数 / 英镑 | 20 | 1 * 指数利率 * 10 英镑 | 1 英镑 | 0.02 * 指数利率 * 10 英镑 | 1:20 |
| 德國DAX指数 / 欧元 | 20 | 1 * 指数利率 * 12.50 欧元 | 1.25 欧元 | 0.02 * 指数利率 * 12.50 欧元 | 1:20 |
| 欧洲綜合指数 / 欧元 | 4 | 1 * 指数利率 * 10 欧元 | 10 欧元 | 0.02 * 指数利率 * 10 欧元 | 1:20 |
| 法國CAC指数 / 欧元 | 20 | 1 * 指数利率 * 10 欧元 | 1 欧元 | 0.02 * 指数利率 * 10 欧元 | 1:20 |
| 瑞士市場指数 / 瑞士法郎 | 4 | 1 * 指数利率 * 5 瑞士法郎 | 5 瑞士法郎 | 0.02 * 指数利率 * 5 瑞士法郎 | 1:10 |
| 澳交所指数 / 澳元 | 10 | 1 * 指数利率 * 25 澳元 | 2.5 澳元 | 0.02 * 指数利率 * 25 澳元 | 1:20 |
| 日经指数 / 美元 | 12 | 1 * 指数利率 * 5 美元 | 5 美元 | 0.02 * 指数利率 * 5 美元 | 1:20 |
| 恆生指数 / 港仑 | 14 | 1 * 指数利率 * 50 港仑 | 50 港仑 | 0.02 * 指数利率 * 50 港仑 | 1:10 |
| 新华富时A50 | 15 | 1 * 指数利率 * 2 美元 | 2 美元 | 0.02 * 指数利率 * 2 美元 | 1:10 |
| 印度IND指数 / 美元 | 50 | 1 * 指数利率 * 10 美元 | 1 美元 | 0.02 * 指数利率 * 10 美元 | 1:10 |
| USX指数 / 美元 | 40 | 1 * 指数利率 * 1,000 美元 | 1 美元 | 0.02 * 指数利率 * 1,000 美元 | 1:10 |
| VXX指数 / 美元 | 20 | 1 * 指数利率 * 1,000 美元 | 10 美元 | 0.02 * 指数利率 * 1,000 美元 | 1:10 |
*每笔合约的點值 點值以非基準货仑顯示,根據不同的出價和詢價,差价爲小數,例如120.264-120.238=0.026。
| 交易工具 | 類別 | 最大交易時間 | 最小交易規模 | 差价 | 最低权利金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧元 / 美元 | 货币 | 6 个月 | 5000 欧元 | 0.001 | 5.00 美元 |
| 英镑 / 美元 | 货币 | 6 个月 | 5000 英镑 | 0.0012 | 6.17 美元 |
| 美元 / 日元 | 货币 | 6 个月 | 5000 美元 | 0.0011 | 4.81 美元 |
| 澳元 / 美元 | 货币 | 6 个月 | 5000 澳元 | 0.0012 | 6.00 美元 |
| 美元 / 瑞士法郎 | 货币 | 6 个月 | 5000 美元 | 0.0012 | 5.98 美元 |
| 美元 / 加元 | 货币 | 6 个月 | 5000 美元 | 0.0012 | 4.41 美元 |
| 原油 / 美元 | 大宗商品 | 1 个月 | 50 桶 | 2.05 | 10.27 美元 |
| 纽币 / 美元 | 货币 | 6 个月 | 5000 纽币 | 0.0013 | 6.50 美元 |
| 欧元 / 日元 | 货币 | 6 个月 | 5000 欧元 | 0.15 | 6.41 美元 |
| 欧元 / 英镑 | 货币 | 6 个月 | 5000 欧元 | 0.0012 | 8.92 美元 |
| 欧元 / 瑞士法郎 | 货币 | 2 週 | 5000 欧元 | 0.0017 | 8.56 美元 |
| 澳元 / 纽币 | 货币 | 6 个月 | 5000 澳元 | 0.002 | 6.40 美元 |
| 英镑 / 澳元 | 货币 | 6 个月 | 5000 英镑 | 0.002 | 6.85 美元 |
| 英镑 / 瑞士法郎 | 货币 | 6 个月 | 5000 英镑 | 0.0016 | 8.12 美元 |
| 黃金 / 美元 | 貴金属 | 3 个月 | 5 金衡盎司 | 3.88 | 19.43 美元 |
| 英镑 / 日元 | 货币 | 6 个月 | 5000 英镑 | 0.2 | 8.63 美元 |
| 欧元 / 波兰兹罗提 | 货币 | 6 个月 | 5000 欧元 | 0.0067 | 8.93 美元 |
| 美元 / 波兰兹罗提 | 货币 | 6 个月 | 5000 美元 | 0.007 | 9.20 美元 |
| 美元 / 南非兰特 | 货币 | 6 个月 | 5000 美元 | 0.0152 | 5.56 美元 |
| 美元 / 新加坡元 | 货币 | 6 个月 | 5000 美元 | 0.0016 | 5.54 美元 |
| 美元 / 捷克克朗 | 货币 | 6 个月 | 5000 美元 | 0.0046 | 0.95 美元 |
| 美元 / 港仑 | 货币 | 6 个月 | 5000 美元 | 0.0092 | 5.94 美元 |
| 美元 / 墨西哥比索 | 货币 | 6 个月 | 5000 美元 | 0.0165 | 4.93 美元 |
| 澳元 / 日元 | 货币 | 6 个月 | 5000 澳元 | 0.8 | 3.31 美元 |
| 纽币 / 日元 | 货币 | 6 个月 | 5000 纽币 | 0.9 | 3.70 美元 |
| 白银 / 美元 | 貴金属 | 6 个月 | 50 金衡盎司 | 0.078 | 3.91 美元 |
| 欧元 / 挪威克朗 | 货币 | 6 个月 | 5000 欧元 | 0.012 | 7.21 美元 |
| 美元 / 挪威克朗 | 货币 | 6 个月 | 5000 美元 | 0.012 | 6.13 美元 |
易信easyMarkets自2001年以来一直服务于客户。从创建之初,我们始终致力于为客户提供最具创新的产品、工具和服务。
易信easyMarkets受塞浦路斯证券交易委员会(CySEC)监管,让您安全、放心地进行交易。易信easyMarkets完全遵守欧洲证券及市场管理局(ESMA)的所有规定。
易信easyMarkets创新的直观应用让你能够在任何iOS或安卓设备上进行交易,让你随时随地进入市场。